สกอร์เร็วทันใจ
โครงสร้างหน้าจอรองรับการอัปเดตผล ใบเหลือง ใบแดง และเหตุการณ์สำคัญแบบเรียลไทม์
ZoneLiveScore บ้านผลบอล ผลบอลสด ผลบอลสดวันนี้ สกอร์สด (Live Score) ทุกลีกทั่วโลกเป็นภาษาไทย อัปเดตสกอร์อัตโนมัติทุก 30 วินาที มีเสียงเตือนเมื่อมีประตู พร้อมราคาบอลและราคาบอลไหล ตารางบอลวันนี้ คืนนี้ พรุ่งนี้ ผู้ทำประตู ใบเหลือง ใบแดง สถิติการแข่งขัน และรายชื่อผู้เล่นตัวจริง เรียงลีกยอดนิยมก่อน

อังกฤษ| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 3![]() | -1.5▲-1.5-1.25 | 15 | 1 - 1HT 0 - 1 | รอง ฟูแล่ม | ||||
| 30′ | 10![]() | -0.75-0.75 | 19 | 0 - 0 | รอง ซันเดอร์แลนด์ | ||||
| 30′ | 7![]() | -0.5-0.5 | 16 | 1 - 0 | รอง น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||||
| 30′ | 5![]() | -0.5-0.5 | 9 | 1 - 1 | รอง ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||||
| 30′ | 17![]() | 00 | 20 | 1 - 1 | ต่อ โคเวนทรี ซิตี้ | ||||
| 29′ | 11![]() | -1.25▲-1.25-1 | 14 | 1 - 0 | รอง อิปสวิช ทาวน์ | ||||
| – | 12![]() | -1-1 | 1 | ? - ? | รอง นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |

เยอรมนี| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | 5![]() | -1.75-1.75 | 13 | 1 - 0HT 1 - 0 | ต่อ เลเวอร์คูเซ่น | ||||
| HT | 10![]() | 0▼0-0.25 | 9 | 1 - 0HT 1 - 0 | รอง ฮอฟเฟนไฮม์ | ||||
| HT | 16![]() | -1.25▲-1.25-1 | 4 | 1 - 1HT 1 - 1 | รอง ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||||
| HT | 18![]() | -1-1 | 2 | 0 - 0HT 0 - 0 | รอง มึนเช่นกลัดบัค | ||||
| HT | 7![]() | -0.5-0.5 | 3 | 0 - 0HT 0 - 0 | รอง เอลเวอร์เบริ์ก | ||||
| – | 17![]() | -0.5▼-0.5▲-0.75-0.5 | 8 | ? - ? | ต่อ สตุ๊ตการ์ต |

สเปน
อิตาลี
ฝรั่งเศส
อังกฤษ| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 16![]() | 00 | 8 | 0 - 1HT 0 - 1 | รอง ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์ส | ||||
| FT | 12![]() | -0.75-0.75 | 14 | 2 - 1HT 0 - 0 | รอง คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | ||||
| FT | 7![]() | -1.25▼-1.25▲-1.5-1.25 | 23 | 2 - 0HT 0 - 0 | รอง ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | ||||
| 30′ | 18![]() | 0▼0▲-0.250 | 11 | 1 - 1 | ต่อ พอร์ทสมัธ | ||||
| 30′ | 21![]() | 00 | 15 | 0 - 0 | รอง เร็กซ์แฮม | ||||
| 30′ | 2![]() | -1.25-1.25 | 17 | 0 - 0 | รอง บริสตอล ซิตี้ | ||||
| 30′ | 10![]() | -1▲-1-0.75 | 20 | 2 - 0 | รอง วัตฟอร์ด | ||||
| 29′ | 3![]() | 0▼0▲-0.250 | 1 | 0 - 0 | รอง สโต๊ค ซิตี้ | ||||
| 30′ | 6![]() | 00 | 5 | 1 - 1 | รอง เวสต์บรอมวิช | ||||
| 30′ | 9![]() | -1.75▼-1.75-2 | 24 | 0 - 1 | รอง เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||||
| 30′ | 4![]() | -1.5-1.5 | 19 | 0 - 0 | รอง ชาร์ลตัน แอธเลติก |

เยอรมนี
สเปน
อิตาลี| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68′ | 3![]() | -0.75-0.75 | 18 | 2 - 1HT 1 - 1 | รอง วิเชนซ่า | ||||
| 69′ | 17![]() | -0.25-0.25 | 16 | 1 - 0HT 1 - 0 | รอง วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | ||||
| 70′ | 2![]() | -0.75▼-0.75▲-1-0.75 | 13 | 0 - 0HT 0 - 0 | รอง ยูเว่ สตาเบีย | ||||
| 70′ | 15![]() | 00 | 7 | 3 - 1HT 3 - 1 | ต่อ เบเนเวนโต้ | ||||
| 67′ | 12![]() | -0.25-0.25 | 10 | 1 - 0HT 1 - 0 | ต่อ เครโมเนเซ่ | ||||
| – | 20![]() | -0.75-0.75 | 1 | ? - ? | รอง คาตันซาโร่ | ||||
| – | 19![]() | -0.5-0.5 | 9 | ? - ? | รอง เอ็มโปลี |

ฝรั่งเศส
อังกฤษ| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 20![]() | -0.25-0.25 | 19 | 1 - 2HT 1 - 1 | ต่อ แบล็คพูล | ||||
| FT | 7![]() | -1.5-1.5 | 24 | 0 - 1HT 0 - 0 | รอง บรอมลีย์ | ||||
| 29′ | 8![]() | -0.75-0.75 | 21 | 0 - 0 | รอง ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | ||||
| 30′ | 15![]() | -1▲-1-0.75 | 5 | 1 - 0 | รอง เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | ||||
| 29′ | 10![]() | -0.5-0.5 | 2 | 0 - 0 | ต่อ สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | ||||
| 30′ | 1![]() | -0.75▲-0.75-0.5 | 11 | 0 - 0 | รอง เลสเตอร์ ซิตี้ | ||||
| 30′ | 14![]() | -0.75-0.75 | 17 | 1 - 0 | รอง เอเอฟซี วิมเบิลดัน | ||||
| 30′ | 12![]() | 00 | 9 | 0 - 0 | รอง แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | ||||
| 30′ | 18![]() | -0.25-0.25 | 16 | 0 - 0 | รอง สตีฟเนจ | ||||
| 30′ | 4![]() | -0.25-0.25 | 13 | 0 - 1 | รอง วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | ||||
| 30′ | 6![]() | -0.5▼-0.5-0.75 | 22 | 0 - 1 | รอง ปีเตอร์โบโร่ |

อังกฤษ| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 12![]() | 00 | 5 | 3 - 3HT 2 - 1 | ต่อ ครูว์ อเล็กซานดร้า | ||||
| FT | 14![]() | -0.5-0.5 | 16 | 2 - 0HT 2 - 0 | ต่อ นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | ||||
| 30′ | 13![]() | -0.25▼-0.25-0.5 | 1 | 0 - 0 | รอง แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | ||||
| 30′ | 2![]() | -0.25-0.25 | 17 | 1 - 1 | ต่อ บาร์เน็ต | ||||
| 30′ | 9![]() | 0▼0-0.25 | 18 | 0 - 1 | รอง เชลแน่ม ทาวน์ | ||||
| 30′ | 7![]() | -0.75▼-0.75▲-1▼-0.75-1 | 10 | 2 - 0 | ต่อ เชสเตอร์ฟิลด์ | ||||
| 30′ | 24![]() | -0.25-0.25 | 11 | 1 - 0 | รอง คราวเลย์ ทาวน์ | ||||
| 30′ | 3![]() | -1-1 | 23 | 0 - 0 | รอง ร็อตเธอร์แฮม | ||||
| 30′ | 19![]() | -0.75-0.75 | 22 | 1 - 0 | รอง โรชเดล | ||||
| 30′ | 20![]() | -0.5-0.5 | 8 | 0 - 0 | รอง เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | ||||
| 30′ | 15![]() | -0.25-0.25 | 21 | 1 - 0 | รอง โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||||
| 29′ | 4![]() | -0.5-0.5 | 6 | 0 - 0 | ต่อ ยอร์ค ซิตี้ |

อังกฤษ| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 22![]() | 00 | 9 | 2 - 1HT 0 - 0 | รอง อัลทริงแฮม | ||||
| FT | 20![]() | -0.5-0.5 | 18 | 1 - 3HT 0 - 1 | รอง อีสต์ลีย์ | ||||
| 29′ | 15![]() | 00 | 23 | 0 - 0 | ต่อ สกันธอร์ป ยูไนเต็ด | ||||
| 29′ | 8![]() | -0.25-0.25 | 6 | 0 - 0 | รอง บาร์โรว์ | ||||
| 29′ | 10![]() | -0.5-0.5 | 14 | 1 - 0 | รอง วอกกิ้ง | ||||
| 30′ | 24![]() | -0.5-0.5 | 21 | 0 - 0 | รอง เกตส์เฮด | ||||
| 29′ | 13![]() | -0.5▲-0.5-0.25 | 4 | 1 - 0 | รอง คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮร์ริเออร์ส | ||||
| รอผล | 11![]() | -0.5▲-0.5-0.25 | 19 | รอผล | รอง บอสตัน ยูไนเต็ด | ||||
| 29′ | 17![]() | -0.25▼-0.25▲-0.5▼-0.25-0.5 | 12 | 1 - 0 | ต่อ วีลด์สโตน | ||||
| 29′ | 7![]() | -0.25-0.25 | 2 | 0 - 1 | รอง เวิร์ทธิง | ||||
| – | 5![]() | 00 | 16 | ? - ? | ต่อ ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |

เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
โปรตุเกส| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | D3-2![]() | -0.5▲-0.5-0.25 | D1-16 | 1 - 0HT 1 - 0 | รอง แอตเลติโก ซีพี | ||||
| 42′ | D3-5![]() | -0.5▼-0.5▼-0.75-1.25 | D1-5 | 1 - 0 | ต่อ อารัวก้า | ||||
| 25′ | D2-12![]() | -0.5▲-0.5-0.25 | D2-5 | 0 - 2 | ต่อ ทอนเดล่า | ||||
| – | D1-18![]() | -0.75▼-0.75-1 | D2-15 | ? - ? | ต่อ เอสโตริล | ||||
| – | D1-15![]() | -1▲-1-0.75 | D2-17 | ? - ? | รอง ชาเวส | ||||
| – | D1-3![]() | -3.75-3.75 | D4-6 | ? - ? | รอง อูเด ดา เซอร์รา | ||||
| – | D1-14![]() | -0.25-0.25 | D1-8 | ? - ? | ต่อ สปอร์ติ้ง บราก้า |

ตุรกี
ตุรกี
เบลเยียม
เบลเยียม
สกอตแลนด์
สกอตแลนด์
ออสเตรีย
ออสเตรีย
สวิตเซอร์แลนด์
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
สวีเดน
สวีเดน
โปแลนด์
โปแลนด์
เช็ก
เช็ก
โครเอเชีย
โครเอเชีย
กรีซ
กรีซ
ยูเครน
ยูเครน
โรมาเนีย
โรมาเนีย| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 22![]() | -0.5▲-0.5-0.25 | 13 | 2 - 1HT 1 - 1 | ต่อ อาฟูมาตี | ||||
| FT | 6![]() | -0.5▼-0.5-0.75 | 10 | 2 - 1HT 2 - 1 | ต่อ เชเอสเอ็ม เรชิตซา | ||||
| FT | 3![]() | -0.75-0.75 | 17 | 3 - 2HT 2 - 1 | รอง อาซา ทาร์กู มูเรช | ||||
| FT | 12![]() | -2▲-2▼-1.75-2 | 21 | 7 - 1HT 3 - 1 | รอง ดินาโม บูคาเรสต์ | ||||
| FT | 4![]() | -1▲-1-0.75 | 19 | 5 - 0HT 2 - 0 | รอง วีตอรูล เซลิมบาร์ | ||||
| FT | 20![]() | -0.75-0.75 | 15 | 0 - 2HT 0 - 1 | ต่อ อูนิเรีย สโลโบเซีย | ||||
| FT | 18![]() | -0.75-0.75 | 5 | 1 - 2HT 1 - 0 | รอง เชเอสเอ็ม ซาตู มาเร | ||||
| FT | 9![]() | -0.25▲-0.25▼0-0.25 | 2 | 0 - 1HT 0 - 1 | รอง เชตาเตีย ซูเชวา |

รัสเซีย
รัสเซีย| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 12![]() | -0.25-0.25 | 11 | 1 - 1HT 1 - 1 | รอง สกา คาบารอฟสค์ | ||||
| FT | 15![]() | -0.25-0.25 | 10 | 1 - 2HT 1 - 1 | ต่อ เยนิเซย์ | ||||
| FT | 1![]() | -0.75-0.75 | 2 | 3 - 0HT 0 - 0 | รอง ตอร์ปิโด มอสโก | ||||
| FT | 16![]() | 00 | 6 | 3 - 1HT 0 - 1 | ต่อ คามาซ | ||||
| FT | 18![]() | 00 | 13 | 2 - 2HT 1 - 1 | ต่อ อาร์เซนอล ตูลา | ||||
| 71′ | 7![]() | -0.75▲-0.75-0.25 | 17 | 1 - 0HT 0 - 0 | ต่อ ชินนิก ยาโรสลาฟล์ | ||||
| 71′ | 4![]() | -0.75-0.75 | 5 | 1 - 2HT 0 - 1 | รอง เวเลส |

เซอร์เบีย
เซอร์เบีย
อังกฤษ| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21′ | 12![]() | -0.75-0.75 | 1 | 0 - 0 | รอง เบดฟอร์ด ทาวน์ | ||||
| 29′ | 8![]() | -0.5▲-0.5-0.25 | 6 | 0 - 0 | รอง เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | ||||
| 28′ | 4![]() | -0.25-0.25 | 3 | 1 - 0 | รอง แมคเคิลส์ฟิลด์ | ||||
| 26′ | 14![]() | -0.25▲-0.250 | 16 | 1 - 1 | รอง มารีน | ||||
| 30′ | 2![]() | -0.75-0.75 | 22 | 0 - 0 | รอง ดาร์ลิงตัน 1883 | ||||
| 30′ | 9![]() | -0.5▲-0.5-0.25 | 7 | 1 - 0 | รอง คิงส์ ลินน์ ทาวน์ | ||||
| 29′ | 5![]() | -0.75▲-0.75▼-0.5-0.75 | 20 | 0 - 1 | รอง สการ์โบโรห์ แอธเลติก | ||||
| 30′ | 21![]() | -0.25-0.25 | 13 | 2 - 1 | รอง แรดคลิฟฟ์ | ||||
| 29′ | 23![]() | 00 | 18 | 0 - 0 | ต่อ แบร็คลีย์ ทาวน์ | ||||
| 29′ | 11![]() | -0.25-0.25 | 17 | 1 - 0 | ต่อ สปอลดิง ยูไนเต็ด | ||||
| 30′ | 24![]() | -0.5-0.5 | 19 | 0 - 1 | รอง สเปนนีมัวร์ ทาวน์ | ||||
| 29′ | 15![]() | -0.5▲-0.5-0.25 | 10 | 0 - 0 | รอง ชอร์ลีย์ |

อังกฤษ| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30′ | 16![]() | -0.5-0.5 | 10 | 0 - 1 | รอง เอเอฟซี ท็อตตัน | ||||
| 29′ | 6![]() | -1▼-1▼-1.5-1.75 | 24 | 3 - 0 | รอง สลาว ทาวน์ | ||||
| 29′ | 19![]() | -1-1 | 11 | 0 - 0 | รอง เบรนทรี | ||||
| 29′ | 21![]() | -0.25▼-0.25-0.75 | 22 | 1 - 0 | ต่อ เชแชม ยูไนเต็ด | ||||
| 29′ | 7![]() | -0.25-0.25 | 1 | 0 - 0 | รอง ดอร์คิง วันเดอเรอร์ส | ||||
| 21′ | 13![]() | -0.25-0.25 | 12 | 1 - 1 | ต่อ ฮอร์แชม | ||||
| 29′ | 17![]() | -0.5▼-0.5-0.75 | 3 | 0 - 1 | รอง ฟาร์นโบโรห์ | ||||
| 30′ | 18![]() | -0.25-0.25 | 15 | 1 - 0 | รอง โฟล์กสโตน อินวิกตา | ||||
| 30′ | 2![]() | -0.5▼-0.5-0.75 | 5 | 0 - 1 | รอง ฟาร์นัม ทาวน์ | ||||
| 29′ | 8![]() | -0.25▲-0.250 | 14 | 0 - 0 | รอง เวสตัน-ซูเปอร์-แมร์ | ||||
| 28′ | 4![]() | -1.25▲-1.25-1 | 20 | 1 - 0 | รอง เฮเมล เฮมป์สเตด ทาวน์ | ||||
| 28′ | 23![]() | -0.5▼-0.5▼-0.75-1 | 9 | 0 - 1 | รอง วอลตัน แอนด์ เฮอร์แชม |

อังกฤษ| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28′ | 9![]() | -0.25-0.25 | 16 | 0 - 0 | ต่อ อาร์เวลีย์ | ||||
| 25′ | 12![]() | -1-1 | 17 | 1 - 0 | รอง มัลดอน แอนด์ ทิปทรี | ||||
| 29′ | 14![]() | -1.5-1.5 | 22 | 0 - 0 | รอง ไวท์ฮอว์ก | ||||
| 27′ | 4![]() | -0.75-0.75 | 7 | 0 - 0 | รอง เลเธอร์เฮด | ||||
| 30′ | 15![]() | -0.25-0.25 | 1 | 1 - 0 | ต่อ เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | ||||
| 29′ | 2![]() | -0.25-0.25 | 3 | 1 - 2 | ต่อ เอนฟิลด์ ทาวน์ | ||||
| 24′ | 6![]() | -0.25-0.25 | 5 | 1 - 0 | ต่อ แรมส์เกต | ||||
| 27′ | 10![]() | -1-1 | 11 | 1 - 1 | รอง ไวท์ลีฟ | ||||
| 28′ | 21![]() | -0.25-0.25 | 13 | 1 - 1 | ต่อ เบอร์เกส ฮิลล์ ทาวน์ | ||||
| 30′ | 20![]() | -0.25-0.25 | 19 | 0 - 0 | รอง ทรี บริดจ์ส | ||||
| 30′ | 8![]() | -0.25-0.25 | 18 | 0 - 0 | รอง วินเกต แอนด์ ฟินช์ลีย์ |

อังกฤษ| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29′ | 13![]() | -0.25-0.25 | 3 | 0 - 0 | ต่อ เคอร์ซอน แอชตัน | ||||
| 27′ | 22![]() | -1-1 | 2 | 0 - 0 | รอง แบมเบอร์ บริดจ์ | ||||
| 23′ | 8![]() | -0.25-0.25 | 1 | 0 - 1 | ต่อ เบอรี่ | ||||
| 28′ | 14![]() | -0.25-0.25 | 17 | 0 - 0 | ต่อ เอเอฟซี เอมลีย์ | ||||
| 28′ | 20![]() | -0.25-0.25 | 5 | 2 - 0 | ต่อ ไรแลนด์ส | ||||
| 29′ | 12![]() | -0.25-0.25 | 19 | 1 - 0 | รอง แอชตัน ยูไนเต็ด | ||||
| 28′ | 11![]() | -0.25-0.25 | 6 | 0 - 1 | รอง ควอร์น | ||||
| 26′ | 15![]() | -1-1 | 21 | 0 - 1 | รอง อิลค์สตัน ทาวน์ | ||||
| เลื่อน | 10![]() | -0.25-0.25 | 4 | เลื่อน | ต่อ ไกซ์ลีย์ เอเอฟซี | ||||
| 27′ | 16![]() | -0.25-0.25 | 18 | 0 - 0 | ต่อ ลีค ทาวน์ | ||||
| 29′ | 7![]() | 00 | 9 | 1 - 0 | ต่อ เกนส์โบโรห์ ทรินิตี้ |

อังกฤษ| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28′ | 20![]() | -0.25-0.25 | 7 | 1 - 0 | ต่อ อัลเวอร์เชิร์ช | ||||
| 29′ | 17![]() | -0.75-0.75 | 8 | 0 - 2 | รอง ฮิทชิน ทาวน์ | ||||
| 23′ | 5![]() | -0.25-0.25 | 4 | 0 - 0 | รอง นีดแฮม มาร์เก็ต | ||||
| 29′ | 15![]() | -0.75-0.75 | 21 | 1 - 1 | รอง เลห์ตัน ทาวน์ | ||||
| 27′ | 6![]() | -0.25-0.25 | 2 | 0 - 1 | ต่อ บรอมส์โกรฟ สปอร์ติ้ง | ||||
| 29′ | 13![]() | -1-1 | 1 | 0 - 0 | รอง เรซซิ่ง คลับ วอร์วิค | ||||
| 29′ | 9![]() | -1-1 | 18 | 1 - 0 | รอง บิชอปส์ สตอร์ตฟอร์ด | ||||
| 30′ | 19![]() | -1▼-1-1.25 | 22 | 3 - 1 | ต่อ เลมิงตัน | ||||
| 29′ | 12![]() | -0.25-0.25 | 16 | 0 - 1 | ต่อ สเตอร์บริดจ์ | ||||
| 27′ | 11![]() | -0.25-0.25 | 10 | 2 - 0 | รอง สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | ||||
| 28′ | 14![]() | 00 | 3 | 0 - 3 | รอง วูสเตอร์ ซิตี้ |

อังกฤษ| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27′ | 17![]() | -0.5▼-0.5-0.75 | 11 | 2 - 0 | รอง ฟรูม ทาวน์ | ||||
| 30′ | 7![]() | -0.75-0.75 | 15 | 0 - 0 | รอง เบซิงสโตก ทาวน์ | ||||
| 29′ | 20![]() | -0.5▲-0.5-0.25 | 21 | 1 - 0 | รอง แบร็คเนลล์ ทาวน์ | ||||
| 29′ | 10![]() | 00 | 18 | 0 - 0 | รอง กอสพอร์ต โบโรห์ | ||||
| 29′ | 2![]() | -0.5▲-0.5-0.25 | 3 | 0 - 1 | รอง พูล ทาวน์ | ||||
| 29′ | 5![]() | -1.25▲-1.25-1 | 22 | 0 - 0 | ต่อ พลีมัธ พาร์คเวย์ | ||||
| 28′ | 14![]() | -0.75-0.75 | 16 | 0 - 0 | ต่อ โชลิง | ||||
| 29′ | 9![]() | -0.25▲-0.250 | 4 | 1 - 0 | ต่อ ทอนตัน ทาวน์ | ||||
| 28′ | 1![]() | -0.25-0.25 | 13 | 0 - 0 | ต่อ อักซ์บริดจ์ | ||||
| 29′ | 8![]() | -0.25-0.25 | 6 | 0 - 0 | รอง บาธ ซิตี้ | ||||
| 26′ | 19![]() | 00 | 12 | 0 - 0 | ต่อ เยต ทาวน์ |

อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 16![]() | ไม่มีราคา | 10 | 2 - 2HT 0 - 2 | งดฟันธง | ||||
| FT | 3![]() | ไม่มีราคา | 4 | 2 - 2HT 2 - 1 | งดฟันธง | ||||
| FT | 1![]() | ไม่มีราคา | 5 | 5 - 0HT 3 - 0 | งดฟันธง | ||||
| FT | 14![]() | ไม่มีราคา | 8 | 2 - 2HT 2 - 1 | งดฟันธง | ||||
| FT | 15![]() | ไม่มีราคา | 12 | 1 - 1HT 0 - 1 | งดฟันธง | ||||
| FT | 9![]() | ไม่มีราคา | 11 | 2 - 2HT 1 - 0 | งดฟันธง | ||||
| FT | 2![]() | ไม่มีราคา | 6 | 1 - 2HT 0 - 2 | งดฟันธง | ||||
| FT | 7![]() | ไม่มีราคา | 13 | 4 - 3HT 2 - 2 | งดฟันธง |

สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | 10![]() | ไม่มีราคา | 9 | 1 - 0HT 1 - 0 | งดฟันธง | ||||
| รอผล | 6![]() | -0.25-0.25 | 5 | รอผล | รอง บาเยอ เอกูเอส | ||||
| 25′ | 4![]() | ไม่มีราคา | 16 | 0 - 0 | งดฟันธง | ||||
| รอผล | 18![]() | ไม่มีราคา | 8 | รอผล | งดฟันธง | ||||
| 7′ | 13![]() | ไม่มีราคา | 12 | 0 - 0 | งดฟันธง | ||||
| – | 2![]() | -0.75-0.75 | 14 | ? - ? | รอง เบติ โอนัค | ||||
| – | 11![]() | ไม่มีราคา | 1 | ? - ? | งดฟันธง | ||||
| – | 7![]() | -0.25-0.25 | 17 | ? - ? | ต่อ กัซเต เบร์เรียก |

สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
อิตาลี
อิตาลี
อิตาลี
อิตาลี
อิตาลี
อิตาลี
อิตาลี
อิตาลี| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 16![]() | ไม่มีราคา | 11 | 2 - 1HT 0 - 0 | งดฟันธง | ||||
| FT | 8![]() | -0.5▲-0.5-0.25 | 15 | 0 - 2HT 0 - 1 | ต่อ อูดิเนเซ่ ยู19 | ||||
| FT | 9![]() | ไม่มีราคา | 14 | 5 - 0HT 4 - 0 | งดฟันธง | ||||
| FT | 15![]() | -0.5▼-0.5-1 | 2 | 0 - 1HT 0 - 1 | ต่อ เบเนเวนโต ยู19 | ||||
| FT | 10![]() | -0.25▲-0.250 | 3 | 1 - 1HT 1 - 0 | รอง นาโปลี ยู19 | ||||
| รอผล | 7![]() | ไม่มีราคา | 16 | รอผล | งดฟันธง | ||||
| รอผล | 9![]() | ไม่มีราคา | 4 | รอผล | งดฟันธง | ||||
| FT | 5![]() | ไม่มีราคา | 1 | 1 - 1HT 1 - 0 | งดฟันธง | ||||
| FT | 10![]() | -0.5▲-0.5-0.25 | 14 | 2 - 1HT 1 - 0 | ต่อ เบรสชา ยู19 | ||||
| FT | 13![]() | ไม่มีราคา | 6 | 0 - 0HT 0 - 0 | งดฟันธง | ||||
| รอผล | 8![]() | ไม่มีราคา | 7 | รอผล | งดฟันธง | ||||
| รอผล | 12![]() | ไม่มีราคา | 6 | รอผล | งดฟันธง | ||||
| FT | 12![]() | 00 | 4 | 2 - 2HT 0 - 0 | รอง ปิซ่า ยู19 | ||||
| FT | 1![]() | -0.25-0.25 | 11 | 1 - 4HT 1 - 1 | ต่อ เรนาเต ยู19 | ||||
| FT | 3![]() | -1.25-1.25 | 13 | 3 - 0HT 1 - 0 | รอง โปร แวร์เชลลี ยู19 | ||||
| FT | 2![]() | -0.25-0.25 | 5 | 1 - 1HT 1 - 1 | รอง วีเชนซา ยู19 |

อิตาลี
เยอรมนี| เวลา | สด | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ผลบอล | ฟันธง | ถ่ายทอดสด | สถิติ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 13![]() | -1▲-1-0.75 | 18 | 3 - 1HT 3 - 0 | รอง เอสจี ซอนเนนฮอฟ กรอสซาสบัค | ||||
| FT | 19![]() | 00 | 11 | 2 - 1HT 1 - 1 | ต่อ ฟอร์ตูน่า โคโลญจน์ | ||||
| FT | 9![]() | -0.5-0.5 | 14 | 4 - 0HT 1 - 0 | รอง พรอยเซิน มึนสเตอร์ | ||||
| FT | 16![]() | -0.75-0.75 | 15 | 2 - 1HT 1 - 1 | รอง เวิร์ซบูร์เกอร์ คิกเกอร์ส | ||||
| FT | 17![]() | -0.75▲-0.75▼-0.5-0.75 | 3 | 0 - 3HT 0 - 1 | ต่อ รอต-ไวส์ เอสเซิน | ||||
